![]() |
• Valpes
električni pogoni • ATEX pogoni |
ATEX |
|||
OPIS ATEX elecktrični pogon, aluminiasto ohišje z ročnim preklopom z zunanjo grejo ali ročnim kolesom za moment 25 do 1000Nm in v skladu z direktivami CE-ROHS-REACH. MODELI
POSI - proporcialni nadzor 3 POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITION-BBPR Modbus-RTU |
TEHNIČNI PODATKI
25V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) 3-fazni 400V 50/60Hz VRX/VSX 3-fazni 400 V: -20 °C do +54 °C Model baterije(GS6,GPS,GFS): -10 °C do +40 °C VTX: -20 °C do +63 °C VSX: F07/F10 zvezdni nased 22 mm VTX: F10/F12 zvezdni nased 36 mm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VRX & VSX navodila ![]() VTX navodila ![]() Standardi ![]() Katalog ![]() 2D & 3D datoteke ![]() Pomoč ![]() |
![]() VRX |
![]() VSX |
![]() VTX |
|||||||
Oznaka |
ATEX oznaka | N° LCIE | N° IECeX LCIE | ||||||
Cona |
Plin |
Prah |
|||||||
VRX/VSX | II 2 G D | Ex db IIB T6 Gb | Ex tb IIIC T80°C Db | 06 ATEX 6006X | - | ||||
VRX/VSX 400 V | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T95°C Db | 06 ATEX 6006X | - | ||||
VTX | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T90°C Db | 15 ATEX 3012X | 15.0074X | ||||
Evropska direktiva2014/34/UE določa pogoje za vgradnjo naprav v eksplozisko ozračje. Naši protieksploziski pogoni ustrezajo direktivam ATEX in CEM (vsa potrdila so navoljo na tej spletni strani). | |||||||
VRX • VSX | VTX | ||||||
Imenovanje |
Pokrita območja |
Pokrita območja |
|||||
Namestitvena
mesta |
II | II | Odobrena
oprema za površinsko industrijo |
||||
Raven
zaščite |
2 | 2 &3 | 2 | 2 &3 | Namestitev
v kemično, petrokemično, kmetisko, živilsko industrijo
... |
||
cona
za vgradnjo (plin) |
G | Cona 1 Cona 2 |
G | Cona 1 Cona 2 |
Cona
1: prisotnost eksplozivnih snovi (plin) med 10 in 1000
urami / letno Cona 2: prisotnost eksplozivnih snovi (plin) manj kot 10 ur na leto |
||
Cona
za vgradjno (prah) |
D | Cona 21 Cona 22 |
D | Cona 21 Cona 22 |
Cona
21: prisotnost eksplozivnih snovi (prah) med 10 in 1000
urami / letno Cona 22: prisotnost eksplozivnih snovi (prah) manj kot 10 ur na leto |
||
IEC oznaka | Ex | Ex | PLIN |
||||
Vrsta zaščite (plin) | db | db | Negorljiva
zaščita ohišja |
||||
Plin
v ozračju |
IIB | IIB & IIA & I | IIB | IIB & IIA & I | etilen,
propan, metan |
||
Najvišja temperatura površine (plin) | T6 | T6 (85°C) T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
T5 | T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
Najvišja
dovoljena temperatura za vgradnjo opreme (plin) |
||
Raven
zaščitne opreme |
Gb | Cona 1 Cona 2 |
Gb | Cona 1 Cona 2 |
Možna montaža v coni 1 & 2 | ||
IEC
oznaka |
Ex | Ex | PRAH |
||||
Vrsta zaščite (prah) | tb | tb | Negorljiva
zaščita ohišja |
||||
Prah
v ozračju |
IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC: prevodni prah IIIB: neprevodni prah IIIA: vlaknine vnetljivih vlaken |
||
Najvišja
temperatura površine (prah) |
T80°C | T90°C | Najvišja
dovoljena temperatura za vgradjno opreme (prah) |
||||
Raven
zaščitne opreme |
Db | Cona 21 Cona 22 |
Db | Cona 21 Cona 22 |
Možna montaža v coni 21 & 22 |
Več napetostni VRX in VSX model | |||||||||
Oznaka |
Zvezdni nased /
priklopnistandard |
Moment |
Napetost |
Moč |
Čas delovnaja (90°) | ||||
VRX25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 7s | ||||
VRX25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 7s | ||||
VRX45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 15s | ||||
VRX45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 15s | ||||
VRX75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 20s | ||||
VRX75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 20s | ||||
VSX100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 15s | ||||
VSX100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 15s | ||||
VSX150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 30s | ||||
VSX150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 30s | ||||
VSX300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V do 240V 50/60Hz (100V do 350V DC) | 45W | 60s | ||||
VSX300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V do 30V 50/60Hz (12V do 48V DC) | 45W | 60s | ||||
3-fazni 400V VRX et VSX model | |||||||||
VRX25.709.R00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VRX45.709.R00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VRX75.709.R00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 52W | 15s | ||||
VSX100.909.R00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 135W | 10s | ||||
VSX150.909.R00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 135W | 20s | ||||
VSX300.909.R00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 400V trifazni 50/60Hz | 135W | 35s | ||||
230V in 3-fazni 400V VTX model | |||||||||
VTX600.A08.G00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | ||||
VTX600.A09.R00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 400V trifazni 50Hz | 250W | 38s | ||||
VTX1000.A08.G00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | ||||
VTX1000.A09.R00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 400V trifazni 50Hz | 250W | 38s | ||||
Opcisko | |||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms
povratni potenciometer |
||||||||
EPT.C 2) | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V oddajnik |
||||||||
EFC.2 | Kartica z 2 dodatnima končnima
stikaloma |
||||||||
IP10 3) | 10 metrov 72 ur IP68 tesnost (samo VSX) | ||||||||
MARINE | visoko vzdržliv premaz za pomorstvo |
||||||||
1)
Navedite model 2) Samo za čas delovnaja višji ali enak 10s 3) Dobavljeno brez kabelske uvodnice |